Torneo dei Borghi 2026
| Madonnina | San Donato | San Bernardino | Castello | |
| Giochi dei ragazzi | 20 | 40 | 10* | 40 |
| Corsa | 20 | 40 | 30 | 10 |
| Calcio a 5 U14 | 30 | 40 | 10* | 20 |
| Calcio | 20 | 40 | 30 | 10 |
| Beach volley U14 | 30 | 10 | 20 | 40 |
| Beach volley | 30 | 10 | 20 | 40 |
| Pallacanestro U14 | 20 | 10 | 30 | 40 |
| Pallacanestro | 10 | 40 | 30 | 20 |
| Beach tennis | 20 | 10 | 40 | 30 |
| Calciobalilla | 30 | 20 | 10 | 40 |
| Beach bocce | 20 | 40 | 10 | 30 |
| Gara al punto | 30 | 10 | 30 | 40 |
| Cornhole | 10 | 30 | 40 | 20 |
| Freccette | 20 | 30 | 10 | 40 |
| Giochi dei borghi | 40 | 20 | 60 | 80 |
| Totale | 350 | 390 | 380 | 500 |
*retrocesso all'ultimo posto per irregolarità
Borgo Castello vincitore del Palio del Leone Nero 2026
e del trofeo dei giochi dei borghi memorial "Roberto Agù"
Il borgo San Donato vincitore del Memorial "Lello Barbera"
L'abbà di San Donato, Andrea Carbone, che trionfa alla gara di corsa


Nessun commento:
Posta un commento